Reisebericht Neuseeland - Statistik
| Tag | Datum | Ort | Unterkunft | bike [km] |
hike [km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11.98 | Berlin Tegel | |||
| 2 | 22.11.98 | Seoul | |||
| 3 | 23.11.98 | Christchurch | JHB | 11 | |
| 4 | 24.11.98 | Ashburton | Campground | 89 | |
| 5 | 25.11.98 | Geraldine | Campground | 54 | |
| 6 | 26.11.98 | Tekapo | Backpackers | 92 | |
| 7 | 27.11.98 | Wanderung auf Mt. John | Backpackers | 8 | 15 |
| 8 | 28.11.98 | Mt. Cook | JHB | 110 | |
| 9 | 29.11.98 | Wanderung zum Gletscher | JHB | 20 | |
| 10 | 30.11.98 | Omarama | Campground | 98 | |
| 11 | 01.12.98 | Kurow | Campground | 56 | |
| 12 | 02.12.98 | Oamaru | Campground | 71 | |
| 13 | 03.12.98 | Moereaki | Campground | 47 | 10 |
| 14 | 04.12.98 | Dunedin | Backpackers | 83 | |
| 15 | 05.12.98 | Dunedin | Backpackers | ||
| 16 | 06.12.98 | Balclutha | Campground | 96 | |
| 17 | 07.12.98 | Papatowai | Campground | 61 | |
| 18 | 08.12.98 | Papatowai | Campground | ||
| 19 | 09.12.98 | Cureo Bay | Campground | 47 | |
| 20 | 10.12.98 | Invercargill | Backpackers | 86 | |
| 21 | 11.12.98 | Tuatapere | Campground | 86 | |
| 22 | 12.12.98 | Te Anau | Backpackers | 100 | |
| 23 | 13.12.98 | Te Anau | Backpackers | 7 | 33 |
| 24 | 14.12.98 | Milford Sound | Boot | 2 | |
| 25 | 15.12.98 | Mossburn | Campground | 65 | |
| 26 | 16.12.98 | Queenstown | Backpackers | 111 | |
| 27 | 17.12.98 | Wanderung auf Mt. Ben Lomond | Backpackers | 17 | |
| 28 | 18.12.98 | Wanaka | Backpackers | 71 | |
| 29 | 19.12.98 | Wanderung auf Mt. Iron | Backpackers | 8 | |
| 30 | 20.12.98 | Makaroa | Campground | 66 | |
| 31 | 21.12.98 | Haast | JHB | 81 | |
| 32 | 22.12.98 | Fox Glacier | Backpackers | 125 | |
| 33 | 23.12.98 | Wanderung Fox Glacier & Lake Matheson | Backpackers | 32 | 12 |
| 34 | 24.12.98 | Franz Josef & Wanderung zum Gletscher | Backpackers | 39 | 5 |
| 35 | 25.12.98 | Wanderung Mt. Alex Knob | Backpackers | 10 | 5 |
| 36 | 26.12.98 | Ross | Motel/Backp. | 110 | |
| 37 | 27.12.98 | Greymouth | JHB | 68 | |
| 38 | 28.12.98 | Moana | Campground | 44 | |
| 39 | 29.12.98 | Arthurs Pass | JHB | 68 | |
| 40 | 30.12.98 | Wanderung zum Wasserfall | JHB | 3 | |
| 41 | 31.12.98 | Wanderung auf Avalanche Peak | JHB | 9 | |
| 42 | 01.01.99 | Springfield | JHB | 86 | |
| 43 | 02.01.99 | Christchurch | JHB | 66 | |
| 44 | 03.01.99 | Christchurch Stadtbesichtigung | JHB | 10 | |
| 45 | 04.01.99 | Christchurch - Seoul - Berlin | JHB | ||
| Gesamtstrecke in km | 2244 | 149 | |||
|
© 2000 M.C. Hoeschen
& R.J. Stephan
Alle Rechte vorbehalten |